Establecimiento | Plazas | GPS | Entorno | Localidad | Tarifa mínima | A destacar |
---|---|---|---|---|---|---|
LA TIA EVARISTA | 8 | 900m | Campaspero | 200.00 €/8 pax | ||
LA HERRERIA | 11 | 902m | Canalejas de Peñafiel | 195.00 €/10 pax | ||
LA HONTANILLA | 10 | 902m | Canalejas de Peñafiel | 165.00 €/10 pax | ||
LAS ESPIGAS | 10 | 902m | Canalejas de Peñafiel | 200.00 €/10 pax | ||
LA MORENA | 5 | 780m | Castroverde de Cerrato | 99.00 €/5 pax | ||
LA BODEGA | 6 | 890m | Cogeces del Monte | 105.00 €/6 pax | ||
LOS ROBLES | 10 | 889m | Fompedraza | 215.00 €/10 pax | ||
CASA DE LOS ABUELOS I | 10 | 760m | Montemayor de Pililla | 190.00 €/10 pax | ||
LA CASA DE LOS ABUELOS II | 9 | 869m | Montemayor de Pililla | 180.00 €/9 pax | ||
AL AGREGO SOL | 6 | 777m | Melida (Valladolid) | 150.00 €/6 pax | ||
AL AGREGO SOMBRA | 6 | 777m | Melida (Valladolid) | 150.00 €/6 pax | ||
CORRAL DE ESCUELA | 8 | 818m | Melida (Valladolid) | 175.00 €/8 pax | ||
LA CASA DEL PRADILLO | 12 | 779m | Rabano | 64.00 €/2 pax | ||
LA VIEJA OLMA | 8 | 822m | Roturas (Valladolid) | 155.00 €/8 pax | ||
VEGA DEL DUERO | 5 | 830m | Roturas (Valladolid) | 145.00 €/5 pax | ||
LA ALMUERZA | 7 | 885m | Torrescarcela | 165.00 €/7 pax | ||
LA TATA | 6 | 760m | Traspinedo | 165.00 €/6 pax | ||
EL MIRADOR DEL VALLE ALBORADA | 5 | 831m | Villafuerte de Esgueva | 125.00 €/5 pax | ||
EL MIRADOR DEL VALLE ARREBOL | 7 | 831m | Villafuerte de Esgueva | 195.00 €/6 pax | ||
BELLOSILLO DE ESGUEVA | 6 | 823m | Villafuerte de Esgueva | 120.00 €/6 pax | ||
LA CASONA DE PIÑEL | 10 | 785m | Piñel de Abajo | 225.00 €/10 pax | ||
EL RINCÓN DE LA MORENA | 9 | 846m | Montemayor de Pililla | 250.00 €/9 pax | ||
LA CASA DEL PATIO | 10 | 824m | Encinas de Esgueva | 197.50 €/10 pax | ||
EL PATIO DE ENCINAS | 0 | 830m | Encinas de Esgueva | 95.00 €/4 pax | ||
MIRADOR DEL VALLE SUITE UNO | 4 | 831m | Villafuerte de Esgueva | 100.00 €/2 pax | ||
LA ABUELA CHICHARRA | 7 | 800m | Castrillo de Duero | 175.00 €/7 pax | ||
EL CAÑO | 8 | 805m | Fombellida (Valladolid) | 160.00 €/8 pax | ||
EL CORRALON | 8 | 728m | Quintanilla de Arriba | 150.00 €/8 pax | ||
AMBIENTE RURAL | 2 | 0m | Melida (Valladolid) | 100.00 €/2 pax | ||
CASA EJEMPLO | 2 | 100m | Arroyo de la Encomienda | 100.00 €/2 pax | ||
CASA RURAL HERRERO DE POLLOS | 6 | 675m | Pollos | 120.00 €/20 pax | ||
MIRADOR DEL VALLE SUITE DOS | 2 | 831m | Villafuerte de Esgueva | 100.00 €/2 pax | ||
CASA RURAL CAMPO Y LUMBRE | 0 | 0m | Benafarces | 60.00 €/2 pax |
Todos los derechos reservados, Acaltur · 2009